增加测试用例

This commit is contained in:
2025-05-22 09:18:12 +08:00
parent fcbb109948
commit 5723b4f127
2 changed files with 42 additions and 24 deletions

View File

@@ -148,7 +148,7 @@ if __name__ == '__main__':
genPkt.setPktType(0)
#subPkt参数索引、索引类型、地址、命令、长度、数据
genPkt.addSubPkt(0x02, 0, 0x0830, 0x2, 56, None)
#genPkt.addSubPkt(0x02, 0, 0x0830, 0x2, 56, None)
genPkt.addSubPkt(0x01, 0, 0x0840, 0x1, 56, None)
genPkt.addSubPkt(0x03, 0, 0x1040, 0x0, 56, None)
for i in range(5):
@@ -169,20 +169,34 @@ if __name__ == '__main__':
data[1] = 0 #0x0301
data[2] = 64 #0x302 长度1
data[3] = 0 #0x303 长度2
data[4] = 0
data[5] = 0
data[6] = 64
data[7] = 0
data[8] = 0
data[9] = 0
data[10] = 64
data[11] = 0
data[12] = 0
data[13] = 0
data[14] = 64
data[15] = 0
#subPkt参数索引、索引类型、地址、命令、长度、数据
genPkt.addSubPkt(0x02, 0, 0x0300, 0x1, 4, data) #sm0
genPkt.addSubPkt(0x01, 0, 0x0308, 0x1, 4, data) #sm2
genPkt.addSubPkt(0x03, 0, 0x0310, 0x1, 4, data) #sm4
genPkt.addSubPkt(0x04, 0, 0x0318, 0x1, 4, data) #sm6
genPkt.addSubPkt(0x02, 0, 0x0300, 0x1, 16, data) #sm0
#genPkt.addSubPkt(0x01, 0, 0x0308, 0x1, 4, data) #sm2
#genPkt.addSubPkt(0x03, 0, 0x0310, 0x1, 4, data) #sm4
#genPkt.addSubPkt(0x04, 0, 0x0318, 0x1, 4, data) #sm6
data = bytearray(b"\0"*100)
for i in range(64):
data[i] = i
genPkt.addSubPkt(0x02, 0, 0x0800, 0x1, 64, data)
genPkt.addSubPkt(0x01, 0, 0x1800, 0x1, 64, data)
genPkt.addSubPkt(0x03, 0, 0x2800, 0x1, 64, data)
genPkt.addSubPkt(0x04, 0, 0x3800, 0x1, 64, data)
#genPkt.addSubPkt(0x01, 0, 0x1800, 0x1, 64, data)
#genPkt.addSubPkt(0x03, 0, 0x2800, 0x1, 64, data)
#genPkt.addSubPkt(0x04, 0, 0x3800, 0x1, 64, data)
genPkt.gen("./generated/shin/seq_1_pkt.vh", 1)